¿Qué reto te conviene?
Instant, One Trade, 2-Step y Flash uno al lado del otro.
| Instant | One Trade | 2-Step | Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Fondeo instantáneo | 1 paso | 2 fases | 1 paso + cuota de activación |
| Objetivo de beneficio | No requerido | 10% | 8% y luego 5% | 6% |
| Pérdida Diaria Máxima | 3% | 3% | 5% | Ninguno |
| Pérdida máxima | 5 % trailing | 6% fija | 10% fija | 4% trailing EOD |
| Objetivo de consistencia | 15% | 30% (fondeada) | N/A | 30% (fondeada) |
| Apalancamiento Máximo | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Días rentables para el pago | 7 en 30 días | 5 (fondeada) | 5 (fondeada) | 5 (fondeada) |
Las cuatro son cuentas de CFD de compra única en MetaTrader 5. Consulta «Retos y Reglas» para ver el detalle completo de cada reto y «Precios» para todos los tamaños.
¿Te ha resultado útil este artículo?
