¿Qué reto te conviene?
The Thunder vs The Bee para acciones, comparados uno al lado del otro.
| The Thunder | The Bee | |
|---|---|---|
| Tipo | Evaluación → Fondeada | Fondeo Instantáneo |
| Objetivo de beneficio | 6 % evaluación / 3 % fondeada | 8% |
| Pausa Diaria | 2% | 2% |
| Pérdida Máxima EOD | 5% | 3% |
| Consistencia por día | Ninguna (Evaluación) · 30% (Funded) | 20% (Funded) |
| Reparto de Beneficios | 80/20 | 80/20 |
| Pago Máximo por Solicitud | 2% → 4% en el 4.º pago | 2% |
| Límite máximo | $300K en total | $300K en total |
| Tamaños | $10K – $150K | $10K – $100K |
Ambos retos son un pago único. No hay suscripción mensual. Consulta la página de checkout para ver los precios y tarifas actuales.
¿Te ha resultado útil este artículo?
