Límites de tamaño de contrato
Cuántos minis y micros puedes operar según el tamaño de cuenta.
| Tamaño de Cuenta | Máx. Mini | Máx. Micro |
|---|---|---|
| $25,000 | 4 | 40 |
| $50,000 | 6 | 60 |
| $100,000 | 8 | 80 |
| $150,000 | 10 | 100 |
| Tamaño de Cuenta | Máx. Mini | Máx. Micro |
|---|---|---|
| $25,000 | 4 | 40 |
| $50,000 | 6 | 60 |
| $100,000 | 8 | 80 |
No puedes mantener minis y micros al mismo tiempo, ni siquiera en instrumentos diferentes. Hacerlo se trata como hedging.
¿Te ha resultado útil este artículo?
